人數及特性
| 序號 | 標題 | 公開日期/發布日期 | 
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所收容人數(PDF) | 114-11-04 | 
| 02 | 近五年在監所各類收容人數(PDF) | 114-10-21 | 
| 03 | 近五年看守所及其附設勒戒處所收容人數(PDF) | 114-10-21 | 
| 04 | 看守所新入所被告性別及年齡(PDF) | 114-10-21 | 
| 05 | 近五年少年觀護所及其附設勒戒處所收容人數(PDF) | 114-10-21 | 
| 06 | 新入監受刑人罪名(PDF) | 114-10-21 | 
| 07 | 新入監受刑人宣告刑刑名(PDF) | 114-10-21 | 
| 08 | 新入監受刑人入監前教育程度(PDF) | 114-10-21 | 
| 09 | 新入監受刑人性別及年齡(PDF) | 114-10-21 | 
| 10 | 監獄出獄受刑人罪名(PDF) | 114-10-21 | 
| 11 | 監獄假釋出獄受刑人罪名(PDF) | 114-10-21 | 
| 12 | 監獄在監受刑人罪名(PDF) | 114-10-21 | 
| 13 | 監獄在監受刑人應執行刑刑名(PDF) | 114-10-21 | 
